Описание
Техническая документация

Система автоматической очистки контейнера для молока

Регулируемая подставка для чашек

Светодиодная подсветка

Горячее молоко

2 939 000 ₸
Craft
Установка: Встраиваемая
Полноцветный сенсорный TFT дисплей
15 автоматических программ
13 степеней помола
Использование зернового или молотого кофе
Термоконтейнер для молока с корпусом из нержавеющей стали
Цвет: Нержавеющая сталь
Техническая документация





| Цвет | Нержавеющая сталь |
|---|
| Объем контейнера для молока, мл | 500 |
|---|---|
| Две автономные системы нагрева: для кофе и для горячей воды/пара | Да |
| Съемный контейнер для воды | Да |
| Контейнер для воды | 2.4 л |
| Поддон для капель с индикатором уровня | 1 л |
| Отделение для молотого кофе | Да |
| Материал контейнера для молока | Нержавеющая сталь |
| Фильтр для воды | Нет |
| Кран горячей воды | Да |
| Давление насоса, бар | 15 |
| Мощность заварочного узла | 1200 Вт |
| Высота | 45 см |
|---|---|
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 47 см |
| ЕАN-код | 3838782902970 |
| Артикул | 745052 |
| Капучино | Да |
|---|---|
| Функция горячего молока | Да |
| Приготовление горячей воды для чая | Да |
| Тип кофе | Горячее молоко |
| Шесть пользовательских профилей | Да |
| Освещение | Светодиодное освещение |
|---|---|
| Количество лампочек | 4 |
| Степени помола | Да, 13 степеней |
| Регулировка высоты дозатора кофе | Да |
| Плавные телескопические направляющие для удобного наполнения контейнера для кофе | Да |
| Предварительное заваривание для максимального вкуса и аромата кофе | Да |
| Одновременное приготовление | 1 |
| Регулировка температуры кофе, пара и воды | Да |
| Настройка температуры напитка | 4 |
| Настройки языка | Китайский упрощенный |
|---|---|
| Индикация на дисплее | Широкий поддон для капель |
| Мин. ширина ниши | 56 см |
|---|---|
| Мин. высота ниши | 45 см |
| Глубина (включая расстояние от стены) | 47 см |
| Дизайн-линия | Craft |
| Программа удаления накипи | Да |
|---|---|
| Программа очистки контейнера для молока | Да |
| Заварочный узел легко снимается и очищается | Да |
| Мощность подключения | 1350 Вт |
|---|---|
| Длина присоединительного кабеля | 1700 мм |
| Частота | 50 Гц, 60 Гц Гц |
| Вес нетто | 24,2 кг |
| Напряжение | 220-240 B В |
| Ток | 16A А |
| Дисплей | Сенсорный дисплей |
|---|
Отзывы
Отзывов пока нет.