Описание
Техническая документация
Адаптивный контроль температуры
Система Cool Flow
Super Cool™ and Super Freeze™
Идеальное встраивание
860 000 ₸
Установка: Полностью встраиваемый
Класс энергопотребления: A++
Цвет: Белый
Техническая документация
| Расположение дверных шарниров | Вправо/влево |
|---|---|
| Super Cool: идеальное решение для быстрого охлаждения большого количества продуктов | Да |
| Вентилятор для равномерного распределения холодного воздуха | Да |
| Высота | 177 см |
|---|---|
| Ширина | 555 мм |
| Глубина | 55 см |
| Высота упаковки | 184 см |
| Ширина упаковки | 60 см |
| Глубина упаковки | 65 см |
| ЕАN-код | 3838782784675 |
| Вес брутто | 62,5 кг |
| Артикул | 743638 |
| Объем брутто | 288 л |
|---|---|
| Объем брутто холодильного отделения | 259 л |
| Полезный объем холодильного отделения | 251 л |
| Стеклянные полки, шт. | 5 |
| Количество съемных полок, шт. | 4 |
| Полезный объем | 280 л |
| Контейнер для хранения сыра и масла | Контейнер MultiBox для сливочного масла, сыра и льда |
| Дверные полки | 1 верхняя дверная полка |
| Дверная полка для бутылок | 2 одиночных контейнера с передвижным фиксатором |
| Регулировка влажности | Ящик для овощей с автоматической регулировкой влажности |
| Зона свежести | Контейнер зоны FreshZone |
| Полезный объем морозильного отделения | 29 л |
| Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч | 14 |
| Адаптивный контроль температуры: экономия энергии и сохранение свежести продуктов | Да |
|---|
| Цвет прибора | Белый |
|---|---|
| Мин. ширина ниши | 56 см |
| Мин. высота ниши | 178 см |
| Глубина (включая расстояние от стены) | 56 см |
| Ножки | 4 фиксированные ножки |
| Макс. ширина ниши для встраивания | 570 мм |
| Макс. высота ниши для встраивания | 1780 мм |
| Крепление дверцы | Жесткое крепление мебельных фасадов, шарнир с доводчиком |
| Сигнализация открытой двери | Да |
|---|
| Мощность подключения | 105 Вт |
|---|---|
| Длина присоединительного кабеля | 2050 мм |
| Тип электрической вилки | Евро |
| Частота | 50 Гц Гц |
| Вес нетто | 60,5 кг |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Напряжение | 220-240 B В |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Ток | 10 А |
| Хладагент | R600A |
| Общая мощность подсветки | 2 Вт |
| Климатический класс | Климатический класс ST |
| Количество звезд | 4 |
| Установка | Полностью встраиваемый |
|---|
| Дисплей | Цифровой дисплей |
|---|---|
| ASKO ConnectLife.TRIR* | Нет |
Отзывы
Отзывов пока нет.